Odabir pravog hortikulturnog difuznog kaljenog stakla
Hortikulturno difuzno kaljeno staklodizajniran je da modificira način na koji sunčeva svjetlost ulazi u staklenik. Umjesto da dozvoli sunčevom zračenju da ostane visoko usmjereno, staklo raspršuje dio dolazne svjetlosti i stvara ujednačenije okruženje difuznog-svjetla.
Međutim, staklo niske, srednje i visoke zamagljenja pružaju različite optičke performanse. Najbolji izbor zavisi od vrste useva, gustine krošnje, sunčevog zračenja, klime i dizajna staklenika.
Poređenje različitih nivoa magle
| Haze Level | Light Distribution | Glavne karakteristike | Prednosti | Pogodni uslovi |
|---|---|---|---|---|
| Low Haze | Uglavnom direktno svjetlo | Ograničeno raspršivanje svjetlosti; veći udio usmjerenog zračenja | Snažno gornje{0}}osvjetljenje nadstrešnice; održava visok intenzitet-direktne svjetlosti | Nisko{0}}do-umjereno sunčevo zračenje; usevi koji zahtevaju jako direktno svetlo |
| Medium Haze | Balansirano direktno + difuzno svjetlo | Umjereno rasipanje sa dobrom propusnošću svjetlosti | Poboljšava ujednačenost svjetla; poboljšava prodiranje krošnje; balansira prenos i difuziju | Većina komercijalnih primjena u staklenicima; promenljive klime |
| High Haze | Uglavnom difuzno svjetlo | Jako raspršivanje svjetlosti; značajno smanjuje direktnu-koncentraciju svjetlosti | Bolja distribucija svjetla nadstrešnice; smanjuje lokalizirano prekomjerno zračenje; poboljšava prodiranje u gusto lišće | Visoko sunčevo zračenje; usjevi guste{0}}krošnje; regiona sa intenzivnom sunčevom svetlošću |
Koji usevi odgovaraju različitim nivoima magle?
Odabir magle treba povezati sastruktura krošnje usjeva i zahtjevi za zračenjem, umjesto jednostavnog odabira najveće moguće izmaglice.
| Obrezivanje / primjena | Recommended Haze | Zašto? |
| Paradajz | Srednje – Visoko | Gusto lišće ima koristi od poboljšanog prodora difuzne svjetlosti i ujednačenijeg osvjetljenja krošnje. |
| Krastavci | Srednje – Visoko | Veliki listovi i gusta krošnja mogu imati koristi od bolje distribucije difuznog zračenja. |
| Bell Peppers | Srednje | Pruža ravnotežu između direktnog zračenja i difuznog svjetla za stabilan razvoj usjeva. |
| Jagode | Nisko–srednje | Umjerena difuzija može poboljšati ujednačenost svjetlosti uz održavanje dovoljnog direktnog PAR-a. |
| Leafy Greens | Srednje – Visoko | Ravnomerna distribucija svetlosti je korisna za useve sa relativno gustom populacijom biljaka. |
| Ukrasno bilje | Nisko–srednje | Umjerena difuzija može smanjiti prekomjerno direktno zračenje uz održavanje odgovarajućeg nivoa svjetlosti. |
| Staklenici visokog{0}}a radijacije | Visoko | Snažna difuzija pomaže u preraspodjeli intenzivnog sunčevog zračenja i smanjenju koncentriranog svjetla na gornjem dijelu krošnje. |
Zašto je srednja magla često uravnoteženo rešenje?
Srednje{0}}zamagljeno staklo pruža kompromis između hemisferične transmisije svjetlosti i difuzne transmisije svjetlosti. Može smanjiti koncentraciju direktne sunčeve svjetlosti bez pretjeranog žrtvovanja količine korisnog sunčevog zračenja koje ulazi u staklenik.
Za opšte komercijalne projekte staklenika, srednja magla stoga može pružiti fleksibilno rešenje kada se razlikuju zahtevi useva i sezonski uslovi zračenja.
Razlika između hortikulturnog difuznog kaljenog stakla niske-, srednje{1}} i visoke-zamagljivanja je u suštini razlika u načinu na koji se sunčevo zračenje distribuira unutar staklenika.
Niska magla naglašava direktnu svjetlost, srednja izmaglica pruža uravnoteženo direktno/difuzno okruženje, dok visoka maglica maksimizira difuziju svjetlosti i ujednačenost krošnje.
Ne postoji univerzalno "najbolji" nivo magle. Optimalna specifikacija treba da se odredi usklađivanjem optičkih performansi stakla sa usjevom, klimom, strukturom staklenika i ciljanim uslovima uzgoja. Za-vrijedne komercijalne usjeve, ovaj sistematski pristup može pomoći da se maksimalno iskoristi svjetlo i poboljša efikasnost svjetlosnog okruženja staklenika.